| TENAJON RESOURCES CORP. : http://www.tenajon.com/ : QwikReport |
| Ajax Moly Project |
| Hole | Length (m) | From (m) | To (m) | Interval (m) | Mo (%) | MoS2 % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-1 | 313.64 | 109.42 | 287.14 | 177.72 | 0.056 | 0.093 |
| Incl. | 149.35 | 283.16 | 131.24 | 0.064 | 0.107 | |
| 2007-2 | 294.14 | 103.99 | 217.44 | 113.45 | 0.050 | 0.083 |
| Incl. | 153.93 | 187.45 | 33.52 | 0.067 | 0.112 | |
| 2007-3 | 260.61 | 3.05 | 239.27 | 236.22 | 0.091 | 0.152 |
| Incl. | 21.29 | 44.20 | 22.91 | 0.098 | 0.163 | |
| and | 129.78 | 239.27 | 109.49 | 0.126 | 0.210 | |
| 2007-4 | 197.21 | 34.33 | 166.73 | 132.4 | 0.026 | 0.043 |
| Incl. | 104.73 | 166.73 | 62.00 | 0.032 | 0.053 | |
| 2007-5 | 79.25 | Abandoned due to ground conditions | ||||
| 2007-6 | 244.76 | 0 | 244.76 | 244.76 | 0.049 | 0.081 |
| Incl. | 26.96 | 74.58 | 47.72 | 0.060 | 0.100 | |
| And | 134.91 | 187.45 | 52.54 | 0.076 | 0.127 | |
| 2007-7 | 222.81 | 0 | 222.81 | 228.81 | 0.039 | 0.069 |
| Incl. | 162.16 | 204.83 | 42.67 | 0.069 | 0.115 | |
| And | 212.14 | 222.81 | 10.67 | 0.069 | 0.115 | |
| 2007-8 | 222.70 | 14.63 | 70.17 | 55.54 | 0.065 | 0.108 |
| Inc. | 14.63 | 41.04 | 26.41 | 0.071 | 0.118 | |
| And | 58.00 | 70.17 | 12.17 | 0.071 | 0.118 | |
| 2007-9 | 190.81 | 0 | 190.81 | 190.81 | 0.077 | 0.128 |
| Inc. | 44.45 | 142.04 | 97.59 | 0.097 | 0.162 | |
| or | 104.86 | 151.18 | 46.32 | 0.144 | 0.240 | |
| Incl. | 114.61 | 142.04 | 27.43 | 0.194 | 0.323 | |
| 2007-10 | 186.84 | 5.59 | 127.10 | 121.51 | 0.075 | 0.125 |
| Incl. | 12.8 | 82.18 | 69.38 | 0.099 | 0.165 | |
| or | 12.8 | 64.11 | 51.31 | 0.118 | 0.196 | |
| or | 15.01 | 56.67 | 41.66 | 0.126 | 0.210 | |
| 2007-11 | 118.57 | 20.76 | 58.97 | 38.21 | 0.019 | 0.032 |
| 75.78 | 88.09 | 12.31 | 0.015 | 0.025 |
| Copyright © 2010 by Tenajon Resources Corp. All rights reserved worldwide. |